SnapSwap™ · 4 toolheads
| 3 cuotas de $1.025.111,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.075.335,44 |
| 1 cuota de $3.075.335,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.075.335,44 |
| 3 cuotas de $1.025.111,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.075.335,44 |
| 6 cuotas de $512.555,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.075.335,44 |
| 2 cuotas de $1.537.667,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.075.335,44 |
| 12 cuotas de $405.944,28 | Total $4.871.331,34 | |
| 24 cuotas de $271.641,82 | Total $6.519.403,60 |
| 9 cuotas de $341.703,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.075.335,44 |
| 18 cuotas de $317.545,47 | Total $5.715.818,45 |
| 12 cuotas de $479.086,01 | Total $5.749.032,07 |
Impresión 3D multicolor y multimaterial con 4 toolheads reales, cambios en apenas segundos y mucha menos pérdida de filamento.



| Tecnología | FDM / Fused Deposition Modeling |
|---|---|
| Volumen de impresión | 270 × 270 × 270 mm |
| Dimensiones del equipo | 584 × 499 × 730 mm |
| Peso | 18,2 kg |
| Sistema de movimiento | CoreXY |
| Toolheads incluidos | 4 |
| Cambio de herramienta | Hasta 5 s aprox. |
| Boquillas incluidas | 4 × 0,4 mm en acero inoxidable |
| Temperatura máxima de boquilla | 300 °C |
| Caudal máximo hot end | 32 mm³/s |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm |
| Plataforma | Lámina flexible de acero con superficie PEI |
| Temperatura máxima de cama | 100 °C |
| Compatibilidad base | PLA, PETG, TPU, PVA, PCTG |
| Con top cover opcional | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC |
| Con top cover + nozzle hardened | También compuestos reforzados con fibra de carbono y fibra de vidrio |
| Velocidad máxima | 500 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² |
| Pantalla | Táctil de 3,5" · 320 × 480 |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 GHz + USB Flash Drive |
| Almacenamiento | 26 GB eMMC |
| Cámara | Cámara interna de 2 MP |
| Calibraciones automáticas | Nivelación de cama, mesh bed leveling, compensación de vibración, flow compensation, pressure advance y offset entre toolheads |
| Detecciones | Runout, air printing, error de intercambio de toolhead, presencia/obstrucción de placa y recuperación ante corte de energía |
| Software | Snapmaker Orca, OrcaSlicer, Snapmaker App |
| Firmware | Klipper |
