
15 min
| 3 cuotas de $791.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.374.980,00 |
| 1 cuota de $2.374.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.374.980,00 |
| 3 cuotas de $791.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.374.980,00 |
| 6 cuotas de $395.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.374.980,00 |
| 2 cuotas de $1.187.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.374.980,00 |
| 12 cuotas de $313.497,36 | Total $3.761.968,32 | |
| 24 cuotas de $209.780,00 | Total $5.034.720,10 |
| 9 cuotas de $263.886,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.374.980,00 |
| 18 cuotas de $245.229,88 | Total $4.414.137,83 |
| 12 cuotas de $369.982,30 | Total $4.439.787,61 |
Cámara cerrada, multicolor y ultra-rápida





| Especificaciones téncnicas | P1S | |
| Volumen de construcción (AnxPrxAl) | 256 x 256 x 256 mm³ | |
| Cáscara | Cerrado (plástico y vidrio) | |
| Hotend | Todo metal | |
| Boquilla | Acero inoxidable | |
| Temperatura máxima del extremo caliente | 300 ℃ | |
| Diámetro de la boquilla |
0.4 mm (incluido) 0.2 milímetros, 0.6mm, 0.8 mm (opcional) |
|
| Compatibilidad de superficies de placas de construcción |
Placa PEI texturizada de bambú, Placa fría de bambú, Placa de ingeniería de bambú, Placa de alta temperatura de bambú |
|
| Temperatura máxima de la placa de construcción | 100℃ | |
| Velocidad máxima del cabezal de la herramienta | 500 mm/s | |
| Aceleración máxima del cabezal de la herramienta | 20 m/s² | |
| Ventilador del tablero de control | Control de circuito cerrado | |
| Ventilador regulador de temperatura de la cámara | Control de circuito cerrado | |
| Ventilador de refrigeración de la pieza auxiliar | Control de circuito cerrado | |
| Filtro de aire | Filtro de carbón activado | |
| Filamento admitido |
Ideal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA Capaz: PA, PC |
|
| Cámara de monitoreo de cámara |
Cámara de baja velocidad 1280 x 720/0.5 fps Lapso de tiempo compatible |
|
| Sensor de agotamiento del filamento | Sí | |
| Dimensiones físicas |
P1S:389 * 389 * 458 mm³, Tamaño del paquete 485 × 480 × 530 mm³, Peso neto 12.95 kg, peso bruto 17.60 kilos Combo P1S: Tamaño del paquete 485 × 480 × 585 mm³, Peso bruto (AMS incluido) 21.60 kilos |
|
| Requisitos eléctricos | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 1000 W a 220 V, 350 W a 110 V | |
Lista basada en guía oficial de unboxing.
