
Plug-N-Play
| 3 cuotas de $232.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.600,00 |
| 1 cuota de $697.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.600,00 |
| 3 cuotas de $232.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.600,00 |
| 6 cuotas de $116.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.600,00 |
| 2 cuotas de $348.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.600,00 |
| 12 cuotas de $92.083,20 | Total $1.104.998,40 | |
| 24 cuotas de $61.618,43 | Total $1.478.842,24 |
| 9 cuotas de $77.511,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.600,00 |
| 18 cuotas de $72.031,08 | Total $1.296.559,36 |
| 12 cuotas de $108.674,45 | Total $1.304.093,44 |
Compacta, silenciosa y lista en 20 min





| Artículo | Especificaciones de A1 mini | |
| Cuerpo | Volumen de construcción (W*D*H) | 180*180*180 mm³ |
| Cabezal | fusor | todo metal |
| boquilla | Acero inoxidable | |
| Temperatura máxima del fusor | 300°C | |
| diametro de la boquilla | 0.4 mm (Incluido) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
| Plataforma de impresión | Plataforma de impresión | Placa Bambu Textured PEI (Incluida) Placa PEI lisa Bambu |
| Temperatura maxima de la plataforma de impresión | 80°C | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal | 500 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 10m/s² | |
| Filamentos soportados | PLA, PETG, TPU, PVA | Ideal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio | No recomendado | |
| Sensores | Cámara de supervisión | Cámara de baja frecuencia de imagen (hasta 1080P) Soporta Timelapse |
| Sensor de agotamiento del filamento | Sí | |
| Odometría de filamentos | Sí | |
| Recuperación por corte eléctrico | Sí | |
| Sensor de enredo del filamento | Sí | |
| Dimensiones físicas | A1 mini : 347*315*365 mm³ , Tamaño del paquete : 347*315*365 mm³ , Peso neto 5,5 kg , Peso bruto 8,2 kg A1 mini Combo : Tamaño del paquete 385*430*495 mm³ , Peso bruto (AMS lite incluido) 10,2 kg | |
