| 3 cuotas de $7.099,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.299,00 |
| 1 cuota de $21.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.299,00 |
| 3 cuotas de $7.099,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.299,00 |
| 2 cuotas de $10.649,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.299,00 |
| 6 cuotas de $4.690,75 | Total $28.144,50 | |
| 9 cuotas de $3.395,30 | Total $30.557,68 | |
| 12 cuotas de $2.758,04 | Total $33.096,52 | |
| 24 cuotas de $1.881,32 | Total $45.151,75 |
| 6 cuotas de $4.911,91 | Total $29.471,43 |
| 6 cuotas de $5.247,36 | Total $31.484,18 | |
| 9 cuotas de $3.995,22 | Total $35.956,97 | |
| 12 cuotas de $3.318,03 | Total $39.816,35 |
| 18 cuotas de $2.140,19 | Total $38.523,50 |
| Boquilla | 210 – 250 °C |
|---|---|
| Cama caliente | 40 – 60 °C |
| Velocidad | 30 – 370 mm/s |
| Ventilador | 100 % |
| Retracción | 1.0 mm · 30 mm/s (direct) — 1.5 mm · 40 mm/s (Bowden) |
| Densidad | 1.24 g/cm³ |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | ≥ 60 MPa |
| Módulo de Young | 3.5 GPa |
| Alargamiento a rotura | 5 – 10 % |
| HDT | ≈ 60 °C |
