| 3 cuotas de $6.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.490,00 |
| 1 cuota de $20.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.490,00 |
| 3 cuotas de $6.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.490,00 |
| 6 cuotas de $3.415,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.490,00 |
| 2 cuotas de $10.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.490,00 |
| 12 cuotas de $2.704,68 | Total $32.456,16 | |
| 24 cuotas de $1.809,86 | Total $43.436,75 |
| 9 cuotas de $2.276,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.490,00 |
| 18 cuotas de $2.115,71 | Total $38.082,71 |
| 12 cuotas de $3.192,00 | Total $38.304,01 |
| Velocidad de impresión | ≤ 300 mm/s (según rigidez de la máquina y flujo del hotend) |
|---|---|
| Boquilla | 180 – 230 °C |
| Cama caliente | 20 – 60 °C |
| Ventilador | 80 – 100 % (según geometría y puentes) |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm · tolerancia ±0,003 mm |
| Peso de la bobina | 1 kg (≈ 330 m de longitud) |
| Tipo de material | PLA+ High Speed (rígido, de baja contracción) |
|---|---|
| Acabado superficial | Mate, con muy buena definición de bordes y detalles finos |
| Estabilidad dimensional | Alta, pensada para impresión rápida sin deformaciones graves |
| Uso recomendado | Prototipos, piezas funcionales ligeras y producción en serie rápida |
| Ficha técnica | Para valores específicos (resistencia, módulo, etc.) consultar la ficha oficial de Filanova. |
