
Plug-and-Play
| 3 cuotas de $1.046.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.139.990,00 |
| 1 cuota de $3.139.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.139.990,00 |
| 3 cuotas de $1.046.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.139.990,00 |
| 6 cuotas de $523.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.139.990,00 |
| 2 cuotas de $1.569.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.139.990,00 |
| 12 cuotas de $414.478,68 | Total $4.973.744,16 | |
| 24 cuotas de $277.352,70 | Total $6.656.464,80 |
| 9 cuotas de $348.887,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.139.990,00 |
| 18 cuotas de $324.221,41 | Total $5.835.985,41 |
| 12 cuotas de $489.158,11 | Total $5.869.897,31 |
CoreXY 20 000 mm/s² · 16 colores · IA Lidar




| Volumen de construcción (ancho x profundidad x alto) | 256 × 256 × 256 mm³ |
| Boquilla | 0.Acero templado de 4 mm incluido |
| Hotend | Todo metal |
| Temperatura máxima del extremo caliente | 300 ℃ |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Filamento compatible | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET Ideal para PA, PC, filamento reforzado con fibra de carbono/vidrio |
| Superficie de placa de construcción | Placa de PEI texturizada de Bambu o Placa fría de Bambu(Preinstalado, aleatorio, Ambos compatibles con Micro Lidar) |
| Temperatura máxima de la placa de construcción | 110 ℃ @ 220 V, 120 ℃ @ 110 V |
| Velocidad máxima del cabezal de impresión | 500 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal de la herramienta | 20 m/s² |
| Dimensiones físicas | X1C: 389 × 389 × 457 mm³ Tamaño del paquete 480 × 480 × 535 mm³ Peso neto 14,13 kg, Peso bruto 18 kg X1C Combo: Tamaño del paquete 480 × 480 × 590 mm³ Peso bruto (incluido AMS) 22,3 kg |
| Requisitos eléctricos | 100-240 VCA, 50/60 horas, 1000 W a 220 V, 350 W a 110 V |
