Full-auto calibration
| 3 cuotas de $306.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 1 cuota de $919.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 3 cuotas de $306.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 6 cuotas de $153.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 2 cuotas de $459.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 12 cuotas de $121.438,68 | Total $1.457.264,16 | |
| 24 cuotas de $81.261,95 | Total $1.950.286,80 |
| 9 cuotas de $102.221,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 18 cuotas de $94.994,08 | Total $1.709.893,41 |
| 12 cuotas de $143.319,11 | Total $1.719.829,31 |
Tu pasaporte a la impresión 3D
| Volumen de construcción | 256 × 256 × 256 mm |
|---|---|
| Dimensiones impresora | 385 × 410 × 430 mm |
| Peso neto | 8,3 kg |
| Estructura | Acero + aluminio extrusionado |
| Placas compatibles | Textured PEI / Smooth PEI / High-Temp PEI / Cool Plate |
| Temp. cama máx. | 100 °C |
| Boquilla incluida | 0,4 mm (acero inox.) |
| Boquillas opcionales | 0,2 / 0,6 / 0,8 mm |
| Hotend | All-Metal, corte automático filamento |
| Temp. hotend máx. | 300 °C |
| Filamento | 1,75 mm · PLA, PETG, TPU, PVA (ideal); ABS, ASA, PC, PA … (no recom.) |
| Velocidad máx. | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 10 000 mm/s² |
| Flujo máx. | 28 mm³/s @ ABS 280 °C |
| Control & pantalla | Touch IPS 3,5″ 320×240 |
| Conectividad | Wi-Fi · Bambu-Bus · Micro SD |
| Controlador | Dual-Core Cortex-M4 |
| Sensores | Cámara 1080p, run-out, odometría, anti-enredos, recuperación corte energía |
| Alimentación | 100–240 VAC 50/60 Hz · 1300 W @ 220 V / 350 W @ 110 V |
